Mélangeur oscillant bidimensionnel série Eyh GMP ISO
Description du produit1. Application principale (1) La machine est largement appliquée pour le mélange de poudre sèche;
Informations de base
Modèle NON. | EH |
Marque déposée | Erba ou personnalisé |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 15 ensembles/mois |
Description du produit
1. Application principale(1) La machine est largement appliquée pour le mélange de poudre sèche et de granulés
(2) Largement appliqué dans les lignes d'industries pharmaceutiques, chimiques, alimentaires, fourragères, d'engrais et de pertilizer
(3) La machine est particulièrement adaptée au mélange de grandes quantités de matériaux.
2. Caractéristiques
(1) Le réservoir de mélange est un baril en forme de cylindre sans aucun agitateur à l'intérieur, qui effectue l'auto-rotation autour de son axe de symétrie et produit également un mouvement d'oscillation autour de son axe simple synchronisé.
(2) Par conséquent, le matériau cible à l'intérieur du baril pourrait être mélangé de manière diffuse et mobile avec les caractéristiques d'un temps de mélange court, d'une uniformité élevée et d'un broyage et d'un mélange en même temps.
Paramètre technique
Spécification | volume brut (L) | taux d'alimentation | poids d'alimentation (kg) | dimensions hors tout (mm) | puissance (kW) | ||||||
UN | B | C | D | M | H | rotation | se balancer | ||||
EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0,75 |
EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0,75 |
EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant