Machine de tamis de vibration de bonne qualité SUS304 avec GMP (ZS-600)
SUS304 bonne qualité Vibration Sifter Machine with GMP (ZS-600) Application principale: La machine convient au fonctionn;
Informations de base
Modèle NON. | ZS-600 |
Certificat | CE |
Tension | 220V |
Informatisé | Informatisé |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
garantie | 1 an |
Nom | Machine de tamis de vibration |
Mots clés | Tamis vibrant |
Diamètre | 600mm |
Taille du tamis | 2-400 Maille |
Temps de vibration | 1500 tr/min |
Lester | 300kg |
Forfait transport | Caisse en bois standard d'exportation |
spécification | répondre aux normes GMP |
Marque déposée | BSIT |
Origine | Shangai |
Code SH | 8422400000 |
Capacité de production | 10 ensembles/mois |
Description du produit
Machine de tamis de vibration de bonne qualité SUS304 avec GMP (ZS-600)Application principale :
La machine est adaptée au fonctionnement en flux et constitue l'équipement idéal pour tamiser les granulés de différentes tailles et proportions et pour la livraison continue de matériaux.Structure et performances :
Cette machine est composée de la trémie, de la chambre de vibration, de l'embrayage, du moteur, etc. La chambre vibrante est équipée d'une roue excentrique, de pièces souples en caoutchouc, d'un changement de vitesse, d'un roulement, etc. Lorsque le poids excentrique réglable a transmis sa gravité à la ligne centrale du changement principal par l'entraînement du moteur pour rompre l'équilibre, puis sous la force centrifuge, la flèche orbitale des matériaux cibles est forcée de changer de chemin dans la chambre, la taille du balancement du régulateur de poids peut être ajustée en fonction de différents types de matériaux cibles ou du nombre de mailles. L'ensemble de la machine a les spécialités d'une structure compacte, d'un petit volume, d'un vol sans poussière, d'un faible bruit et d'un rendement élevé, d'une faible consommation d'énergie, facile à déplacer et à entretenir.
Paramètre technique:
Modèle | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 |
Capacité(kg/h) | 60-500 | 60-1300 | 180-2000 | 300-2500 | 500-3500 |
Nombre de maille(maille) | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
Puissance (kw) | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Vitesse de l'axe principal (tr/min) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 |
Dimension hors tout (Lxlxh)(mm) | 540X540X1060 | 710X710X129 | 880x880x1350 | 1100x850x950 | 1350x1100x1100 |
Poids (kg) | 100kg | 180 kg | 250 kg | 260kg | 380kg |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant