Hot Sale sécheur à lit fluidisé/fluidisé/ machine de séchage à lit fluidisé/ granulés/ granulés/ vide/flash/pulvérisation/Fdb/Fbd/ sucre/ sel/bac de poudre pharmaceutique four sécheur
Introduction du séchoir à lit fluidisé Application Le séchoir à lit fluidisé/séchoir à lit fluidisé est utilisé pour séc;
Informations de base
Modèle NON. | GFG |
Structure | Une seule couche |
Mode opératoire | Intermittent |
Taper | Agitateur |
Nom | Sécheur à lit fluidisé |
Source de chauffage | Électricité, Vapeur, Diesel, Gaz |
Type de fabrication | Lot par lot |
Structure matérielle | 404 ou 316 |
Application | Déshydratation des matériaux en poudre ou en granulés |
Aspect de l'échantillon séché | En gros |
Manière de mouvement | Agitation et ébullition |
Filtre à air | Pré et Moyen Effet |
SH | 8419399090 |
Pouvoir | 220V 380V 415V |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE, GV, OIN, GMP |
Marque déposée | CK |
Origine | Changzhou |
Code SH | 8419399090 |
Capacité de production | 500set/ an |
Description du produit
Introduction du sécheur à lit fluidiséApplication
Le séchoir à lit fluidisé/séchoir à lit fluidisé est utilisé pour sécher la poudre, les particules, les granulés, les granulés, etc. de produits alimentaires, chimiques et pharmaceutiques
Sécheur à lit fluidisé Application
tels que le séchage des poudres alimentaires ou des granulés, le séchage des poudres chimiques, le séchage des poudres médicinales.
Utilisé pour le séchage par ébullition de matériaux particulaires d'une taille de 0,1 à 6 mm, et adapté au séchage rapide du produit fini, intermédiaire (produit semi-fini) dans des métiers tels que pharmaceutique, alimentaire, industrie légère et chimique, etc.
Principe de fonctionnement
Utilisé le tirage du ventilateur, l'air naturel circule à travers l'armoire de purification, le chauffage et le flux d'air à grande vitesse dans le trou du lit de matériau, ce qui rend le matériau en état d'ébullition (fluidisé), pendant le contact de grande surface entre les phases gazeuse et solide, la plupart du matériau est vaporisé rapidement, et atteint ainsi le but du séchage.
Sécheur à lit fluidisé Caractéristique principale
La trémie est scellée avec le cadre au moyen d'une cellule à air de type O, offrant une manipulation pratique. La trémie est équipée d'un agitateur à l'intérieur, le matériau est séché uniformément et rapidement sans angle mort d'ébullition.
Le sac filtrant et l'unité de secouage automatique du sac du cylindre sont fournis sur le dessus pour éviter la perte de matière.
Avec l'armoire de purification d'air, il utilise l'air extérieur n'a aucune influence sur la charge de purification d'air de l'atelier purifié.
Vitesse de séchage élevée, le temps de séchage peut être configuré librement en fonction des caractéristiques des matériaux, normalement à 10-30 min.
Paramètres principaux
Article | Modèle | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
Volume de trémie | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Capacité de production | kg/ | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
Température d'entrée d'air | 0C | 50-100 | ||||||||
Ventilateur | Détruire | M3/heure | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Pression de l'air | Pennsylvanie | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
Puissance du moteur | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |
Agitateur | Vitesse | tr/min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Puissance du moteur | kW | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Fumer | Pression | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Consommation | kg/heure | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Air comprimé | Pression | MPa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Consommation | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Poids du cadre principal | kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant