Sèche-linge à circulation d'air chaud/ granulés de granulés d'herbes/de poudre/ racine/poisson/ four de séchage de viande/ armoire/ fleur/ déshydrateur d'aliments sous vide/sécheur de plateau à vendre
Introduction du four de séchage à circulation d'air chaud/séchoir à plateaux: Machine de séchage à air chaud Application;
Informations de base
Modèle NON. | CT-c-iii |
Situation matérielle | Poudre, Sangle, Vrac |
Milieu de séchage | Gaz inactif, vapeur surchauffée, gaz effluent, air |
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Mode opératoire | Intermittent |
Nom | Four de séchage |
Application | pour sécher des fruits, un légume, des noix, des herbes, des médicaments |
Méthode de chauffage | Electrique ou Vapeur |
Température de chauffage | 50-300, Réglable |
Taille du plateau | 460*640*45mm |
Méthode de chargement | Chargement manuel |
Methode de CONTROLE | Boîtier de commande |
Contrôle du temps de séchage | Réglage de l'heure |
Structure | Four |
Matériel | SS304 SS316L |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE, GV, OIN, GMP |
Marque déposée | CK |
Origine | Changzhou |
Code SH | 8419399090 |
Capacité de production | 2000 ensembles/an |
Description du produit
Introduction du four de séchage à circulation d'air chaud/dessiccateur à plateaux :Machine de séchage à air chaud Application :
Machine de séchage à plateaux / four à circulation d'air chaud est également appelé séchoir à plateaux, il sert à chauffer les produits pharmaceutiques, chimiques, alimentaires, agricoles, aquatiques, les matériaux de l'industrie légère, le durcissement, la déshydratation par séchage. Tels que matières premières, eau médicinale, extraits, poudres, granulés, légumes déshydratés.
Structure du séchoir à plateaux/four à circulation d'air chaud :
Échantillon de produit :fruits, légumes, fleurs, viande, poisson, etc.
Caractéristiques:
1. Cette machine est une sorte de four de séchage à circulation d'air chaud, elle est largement utilisée dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et d'autres industries.
2. Cette étuve de séchage est applicable pour sécher et assécher les légumes, les fruits, les herbes médicinales chinoises, les pigments, la finition de cuisson et d'autres matériaux.
3. Cette étuve de séchage adopte un ventilateur à flux axial, équipé d'un système de contrôle automatique de la température constante et d'un système de contrôle par ordinateur au choix. L'efficacité thermique de cette étuve de séchage peut atteindre environ 70%
Chauffage: électricité ou vapeur ou pétrole ou gaz
Température de chauffage : 30-140 ºC (utiliser de la vapeur) ; 30-300ºC (utiliser l'électricité)
Nous personnalisons des barquettes avec ou sans trous, barquette grillagée, barquette non collante
Le séchoir à plateaux a de nombreux modèles différents :24 plateaux, 48 plateaux, 96 plateaux, 144 plateaux, 192 plateaux, etc.
Spécification technique :
Modèle | Espace d'évaporation(m²) | Volume(mcbm) | Capacité de séchage (kg/lot) | Consommation de vapeur (kg/heure) | Poudre chauffante (kw) | De volume (m3) | Puissance du ventilateur (kw) | Dimension (mm) | Lester kg) |
CT-C-0 | 7.1 | 1.3 | 60 | dix | 9 | 3450 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 820 |
CT-C-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 15 | 3450 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 1580 |
CT-C-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 2260*2200*2000 | 1800 |
CT-C-2A | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 4280*1200*2270 | 1880 |
CT-C-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 2260*3200*2000 | 2100 |
CT-C-3A | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 3240*2200*2000 | 2210 |
CT-C-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 13800 | 0,45*4 | 4280*2200*2270 | 2800 |
CT-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 1220 |
CT-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 1530 |
CT-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 2110 |
CT-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 2300 |
Application de machine de séchage :
Four de séchage à plateaux / four à circulation d'air chaud est également appelé séchoir à plateaux, il sert à chauffer les produits pharmaceutiques, chimiques, alimentaires, agricoles, aquatiques, les matériaux de l'industrie légère, le durcissement, la déshydratation de séchage. Tels que matières premières, eau médicinale, extraits, poudres, granulés, légumes déshydratés.
1. Cette machine est une sorte de four de séchage à circulation d'air chaud, elle est largement utilisée dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique et d'autres industries.2. Cette machine à four de séchage est applicable pour sécher et assécher les légumes, les fruits, les herbes médicinales chinoises, les pigments, la finition de cuisson et d'autres matériaux.
3. Cette étuve de séchage adopte un ventilateur à flux axial, équipé d'un système de contrôle automatique de la température constante et d'un système de contrôle par ordinateur au choix. L'efficacité thermique de cette étuve de séchage peut atteindre environ 70%
Source de chaleur : électricité ou vapeur
Température de chauffage : 30-140 ºC (utiliser de la vapeur) ; 30-300ºC (utiliser l'électricité)
Nous personnalisons des plateaux avec ou sans trous
Spécification technique :
Modèle | Espace d'évaporation(m²) | Volume(mcbm) | Capacité de séchage (kg/lot) | Consommation de vapeur (kg/heure) | Poudre chauffante (kw) | De volume (m3) | Puissance du ventilateur (kw) | Dimension (mm) | Lester kg) |
CT-C-0 | 7.1 | 1.3 | 60 | dix | 9 | 3450 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 820 |
CT-C-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 15 | 3450 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 1580 |
CT-C-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 2260*2200*2000 | 1800 |
CT-C-2A | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 4280*1200*2270 | 1880 |
CT-C-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 2260*3200*2000 | 2100 |
CT-C-3A | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 3240*2200*2000 | 2210 |
CT-C-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 13800 | 0,45*4 | 4280*2200*2270 | 2800 |
CT-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 1220 |
CT-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 1530 |
CT-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 2110 |
CT-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 2300 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant