Machine de classificateur d'écran vibrant de tamis rotatif pour le séparateur de classement
Machine de classificateur d'écran vibrant de tamis rotatif pour le séparateur de classement Description du produit L'éc;
Informations de base
Modèle NON. | HY-800 |
Des pièces de rechange | Disponible tout le temps |
Conseils techniques | Fourni |
Protection moteur | IP55 ou IP65 |
Secteurs applicables | Nourriture, exploitation minière, chimie, métallurgie, etc. |
Délai de livraison | 5 jours ouvrables |
Type de cadre d'écran | En forme de L |
Structure de transport | Tamis vibrant |
Numéro d'arbre | Seul |
Piste | Tamis vibrant circulaire |
Appareil de soutien | Ressort hélicoïdal |
Personnalisé | Personnalisé |
Travaux | Moteur vibrant |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | la taille dépend de la capacité dont vous avez besoin |
Marque déposée | Hengyu |
Origine | Xinxiang, Chine |
Code SH | 84741000 |
Capacité de production | 250 ensembles par mois |
Description du produit
Machine de classificateur d'écran vibrant de tamis rotatif pour le séparateur de classementDescription du produit Le crible vibrant rotatif est une machine de criblage de haute précision. Le crible vibrant rotatif utilise un moteur vertical comme source de vibration, un marteau d'excentricité équipé des deux côtés du moteur, change la rotation en mouvement de niveau, vertical et incliné, puis transmet ces trois mouvements à la surface du crible. Ajustez l'angle de phase des deux côtés du haut et du bas pour modifier les orbites de mouvement de l'écran de surface. Décharge automatique des matériaux surdimensionnés3. Peut être appliqué pour le criblage de particules, de poudres, de liquides dans diverses industries4. Conception entièrement fermée, pas de pollution par la poussière5. Trier le matériel en plusieurs niveaux en une seule opération6. Faible bruit, moins de 60 décibelsApplicationParamètre technique
Modèle | Pouvoir | Diamètre de criblage efficace | Dimensions(mm) | Couches |
HY400 | 0.18-0.25kw | 360mm | 580*580*560 | 1 |
580*580*670 | 2 | |||
580*580*780 | 3 | |||
HY600 | 0.25-0.55kw | 560mm | 800*800*750 | 1 |
800*800*890 | 2 | |||
800*800*1030 | 3 | |||
HY800 | 0.55-0.75kw | 760mm | 900*900*750 | 1 |
900*900*890 | 2 | |||
900*900*1030 | 3 | |||
HY1000 | 0.75-1.5kw | 930mm | 1160*1160*810 | 1 |
1160*1160*950 | 2 | |||
1160*1160*1090 | 3 | |||
HY1200 | 1.1-1.75kw | 1130mm | 1360*1360*885 | 1 |
1360*1360*1050 | 2 | |||
1360*1360*1275 | 3 | |||
HY1500 | 1.5-2.2kw | 1430mm | 1850*1850*990 | 1 |
1850*1850*1185 | 2 | |||
1850*1850*1380 | 3 | |||
HY1800 | 2.2-3.0kw | 1730mm | 2200*2200*1050 | 1 |
2200*2200*1250 | 2 | |||
2200*2200*1450 | 3 |
Product StructureTypeProduct ShowWorkshopDites-nous les informations suivantes pour la sélection du tamis vibrant approprié pour vous servir1. Matériau traitéNom du matériau traitéCaractéristiques du matériau traité, telles que la teneur en eau, la taille du matériau, la gravité spécifique2. Notre machineCapacité par heure que vous avez demandéeCombien de couches vous avez demandéMaille de tamis pour chaque couche3. Situation de travailVoltage, Hertz, Phase4. Autres demandes spéciales Questions nécessitant une attention particulière1. Une fois la machine en marche, la partie vibration ne doit pas être connectée ou entrer en contact avec un objet.2. Lors de l'alimentation des matériaux, veillez à assurer une alimentation uniforme.3. Lorsque le matériau est vers le bas, ne gardez aucun impact important pour endommager l'écran.4. Avant l'utilisation et la mise hors tension, il ne doit y avoir aucun matériau sur la surface de l'écran.5. S'il y a un bruit anormal pendant le fonctionnement, la machine doit être arrêtée immédiatement et vérifiée.6. Assurez l'entretien régulier du moteur de vibration. Pourquoi ne pas nous envoyer un message pour plus de détails>>>
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant