Tamis vibrant pour l'industrie pharmaceutique
tamis vibrant pour l'industrie pharmaceutique Introduction Le tamis vibrant linéaire est conçu avec un entraînement par ;
Informations de base
Modèle NON. | ZS |
Numéro d'arbre | Seul |
Piste | Crible vibrant linéaire |
Appareil de soutien | Ressort en caoutchouc |
garantie | 1 an |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Modèle | Zs520/525/612/1020/1025/1030/1224 |
Fréquence | 960 tr/min |
Angle d'écran | 0-10° |
Amplitude | 3~5mm |
La taille des particules | Plus petit que 20 mm |
Couche | 1-5 |
Maille de tamis | 2-325 mailles |
Capacité | 3~120m3/H |
Pouvoir | 0,37*2~7,5*2(Kw) |
Forfait transport | Forfait d'expédition standard |
Marque déposée | PAQUET |
Origine | Henan, Chine (continentale) |
Code SH | 8474100000 |
Capacité de production | 3000 ensembles/an |
Description du produit
tamis vibrant pour l'industrie pharmaceutiqueIntroduction Le crible vibrant linéaire est conçu avec un moteur à double vibration, deux moteurs synchrones sont placés à l'envers de sorte que l'excitateur génère une force d'excitation inverse, la force d'excitation générée par le bloc excentrique s'annule dans la direction parallèle de l'axe du moteur et s'empile avec la direction perpendiculaire de l'axe du moteur, de sorte que sa trajectoire est linéaire. est largement utilisé dans l'exploitation minière, le charbon, les réfractaires, la métallurgie, les matériaux de construction et d'autres industries. Il est généralement utilisé pour le criblage et le classement des matériaux en grandes, moyennes et petites particules. s :
Taper | Couche | Dimension du tamis (mm) | Maille de tamis (maille) | Taille des particules (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | Double Amplitude (mm) | Fréquence (tr/min) | Angle d'écran (degré) |
ZS-520 | 1-5 | 500X2000 | 2-325 | <20mm | <5 | 0.37x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-525 | 1-5 | 500X2500 | 2-325 | <20mm | <8 | 0.37x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-612 | 1-5 | 600X1200 | 2-325 | <20mm | <3 | 0.37x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-1020 | 1-5 | 1000X2000 | 2-325 | <20mm | <12 | 0.75x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-1025 | 1-5 | 1000X2500 | 2-325 | <20mm | <16 | 0.75x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-1030 | 1-5 | 1000X3000 | 2-325 | <20mm | <20 | 1.1x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-1224 | 1-5 | 1200X2400 | 2-325 | <20mm | <23 | 1.5x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
♦Matière à traiter : _____ | ♦Max. taille des granules du matériau d'alimentation : _____ mm |
♦Capacité de manutention (Ps. Cela signifie le total | ♦Numéro de couche : ______ |
capacité de matériau d'alimentation depuis l'entrée): _____t/h | ♦Taille des mailles de chaque couche : _____mm |
♦ Densité apparente : _____t/m3 | ♦Pourcentage de distribution de particules :____________ |
♦ Température du matériau : _____ ºC ; | (veuillez vérifier l'exemple suivant pour vous aider |
♦ teneur en eau : ____ % | comprendre. En supposant que le numéro de couche est 2 |
♦Le matériau est corrosif ou non : ____ (Ps. Oui ou Non) | et la taille d'ouverture de chaque couche est de 10 mm et 5 mm, |
♦Le matériel est collant ou non : ____ (Ps. Oui ou Non) | alors vous obtiendrez 3 types de produits : X, Y et Z. |
♦L'environnement de travail est intérieur ou extérieur : _____ | X≥10mm; 5mm≤Y < 10mm ; Z<5mm. |
♦Température de l'environnement de travail : ______ ºC | Nous voulons confirmer les informations suivantes : |
♦Équipement en amont (Ps. Cela signifie quel type de | 1) Le pourcentage de X dans l'ensemble du matériau : _____ % ; |
l'équipement est utilisé pour alimenter le matériel): _____ | 2) Le pourcentage de Y dans l'ensemble du matériau : _____ % ; |
♦Équipement en aval (Ps. Cela signifie quel type de | 3) Le pourcentage de Z dans l'ensemble du matériau : _____ % ;) |
l'équipement est utilisé pour décharger le matériau): _____ | ♦Alimentation de travail : _____V ______HZ |
Nous fournissons principalement les équipements suivants :
Tamis vibrant | Crible vibrant rotatif |
Tamis vibrant à ultrasons | |
Écran giratoire | |
écran de tambour | |
Crible vibrant linéaire | |
Crible vibrant circulaire | |
Écran de déshydratation | |
Mangeoire vibrante | |
Convoyeur | Convoyeur |
Convoyeur à bande latéral | |
Convoyeur à bande portable | |
Convoyeur navette | |
Voyageur | |
Élévateur à godets | Élévateur à godets efficace |
Élévateur à godets à bande | |
Élévateur à godets à chaîne annulaire | |
Élévateur à godets à chaîne à plaques | |
Élévateur à godets à ciment | |
Élévateur à godets pour silos | |
Convoyeur à vis | Convoyeur à vis en U |
Convoyeur à vis à ciment | |
Convoyeur à vis tubulaire | |
Convoyeur à raclettes | Convoyeur horizontal à chaîne à raclettes |
Convoyeur à chaîne à raclettes inclinées | |
Convoyeur à chaîne à grattoir à grains |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant