Lyophilisateur industriel de nourriture de vide de légumes de fruits de grande capacité
(3)Paramètre technique;
Informations de base
Modèle NON. | SED-3DG-B |
Mode opératoire | Continu |
Taper | Vide continu |
Puissance d'aspiration | 1.5kw |
Fonction de réfrigération | 5kw |
Air comprimé | 40L/Min(P=0.5~0.8MPa) |
Quantité d'eau de refroidissement | 5m3/H(T≤30ºC, P=0.2-0.3MPa) |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 2500*1000*2200mm |
Marque déposée | SED-pharma |
Origine | Hangzhou, Zhejiang |
Capacité de production | 500 Ensemble |
Description du produit
(3)Paramètre techniquePouvoir | 9.2Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire |
Puissance d'aspiration | 1.5kw |
Fonction de réfrigération | 5kw |
Puissance de chauffage | 6 m² |
Air comprimé | ≥40L/min(P=0.5~0.8Mpa) |
Quantité d'eau de refroidissement | ≥5m3/h(T≤30ºC, P=0.2-0.3Mpa) |
Quantité d'eau de dégivrage | ≥300kg(T≥60ºC, P=0.1-0.2Mpa) |
Tout le volume(L×W×H) | 2500mm×1000mm×2200mmDimension finale basée sur la conception |
Structure | Intégral |
Poids total | 2.5T (environ) |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant