Mélangeur/mélangeur à ruban horizontal en acier inoxydable et produits chimiques
Informations de base
Modèle NON. | WLDH-2 |
Origine | Chine Shanghai |
Code SH | 84798200 |
Capacité de production | 50 ensembles/mois |
Description du produit
Le mélangeur à ruban se compose d'un récipient de mélange horizontal en forme de U, d'un système d'entraînement et d'un agitateur à ruban. L'élément de mélange est combiné avec un agitateur à double ruban hélicoïdal intérieur et extérieur. Le ruban extérieur déplace les matériaux dans la direction centrale et le ruban intérieur déplace les matériaux dans la direction opposée pour façonner le mouvement radial et latéral. Enfin, le matériau sera déchargé au centre de la soupape de décharge. Le mélangeur à ruban est un mélangeur efficace et polyvalent pour le mélange homogène de granulés secs et de poudres. Divers matériaux peuvent être mélangés dans un mélangeur à ruban de manière douce, en particulier dans le mélange de matériaux alimentaires. De plus, un hachoir à grande vitesse est également disponible pour briser certains grumeaux pendant le processus de mélange. |
Caractéristiques : Conception d'agitateur à ruban et à palette en alternance Mélange doux pour les matériaux fragiles Nettoyage et entretien faciles | Applications:Poudre sèche/particule solidePoudre sèche avec des additifs liquides mineurs via une barre de pulvérisationSlurry |
Fiche de données:
Projet modèle | Tous les volumes (M3) | Coefficient de charges | Puissance des machines électriques (kW) | Taille(mm)× Max-diamètre ×Haut | Poids de l'équipement (kg) |
WLDH-0.1 | 0,1 | 0,4-0,6 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
WLDH-0.3 | 0,3 | 0,4-0,6 | 4 | 2030 × 630 × 980 | 720 |
WLDH-0.5 | 0,5 | 0,4-0,6 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
WLDH-1 | 1 | 0,4-0,6 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 0,4-0,6 | 11 | 3180×1020×1550 | 1800 |
WLDH-2 | 2 | 0,4-0,6 | 15 | 3310×1120×1640 | 2100 |
WLDH-3 | 3 | 0,4-0,6 | 18.5 | 3750×1290×1820 | 3000 |
WLDH-4 | 4 | 0,4-0,6 | 22 | 4220 × 1400 × 1990 | 3980 |
WLDH-5 | 5 | 0,4-0,6 | 22 | 4220×1500×2100 | 4620 |
WLDH-6 | 6 | 0,4-0,6 | 30 | 4700×1610×2260 | 6180 |
WLDH-8 | 8 | 0,4-0,6 | 37 | 4420×2150×2470 | 8200 |
WLDH-10 | dix | 0,4-0,6 | 45 | 5520×2960×2720 | 8920 |
WLDH-12 | 12 | 0,4-0,6 | 45 | 5720 × 3010 × 2840 | 9520 |
WLDH-15 | 15 | 0,4-0,6 | 55 | 5840×3540×2940 | 9950 |
Produits connexes : À propos de nous :